Прайс-лист по облицовочным работам

Мы ежедневно обновляем прайс-листы на все наши услуги. Указанные цены, являются действительными именно на сегодняшний день. Звоните или пишите, и мы ответим на любые Ваши вопросы.
Вложения:
Цены обновлены:
28/01/2023
Прайс-лист по облицовочным работам в г. Минске |
||
---|---|---|
Минимальный заказ по облицовочным работам | 60 $ | |
Минимальный заказ по вывозу мусора | 35 $ | |
Работы, не указанные в прайсе, расцениваются | час | 10 $ |
Вынужденный простой мастера по вине клиента | час | 5 $ |
Осуществление покупок для выполнения работ | бесплатно | |
Первичный выезд и консультация мастера | Бесплатно | |
Облицовка плиткой, декоративным камнем - стен и пола | ||
Укладка стандартной плитки, прямая | м2 | 12 $ |
Укладка широкоформатной плитки, прямая | м2 | 16 $ |
Укладка стандартной плитки, по диагонали | м2 | 14 $ |
Укладка широкоформатной плитки, по диагонали | м2 | 18 $ |
Укладка листовой мозаики | м2 | 18 $ |
Укладка мелкоформатной плитки | м2 | 20 $ |
Укладка сложная, фигурная | м2 | дог. |
Облицовка мрамором, гранитом | м2 | 23 $ |
Укладка дикого камня | м2 | 16 $ |
Укладка камня под кирпич | м2 | 14 $ |
Укладка плиткой выступов, откосов | м.п | цена за м2 |
Центровка плитки | м2 | 3 $ |
Укладка элементов, вставок, декоров | ||
Укладка фриза стандартного | м.п | 3 $ |
Укладка фриза фигурного | м.п | 4 $ |
Укладка мозаичного фриза | м.п | 5 $ |
Врезка в плитку элемента декора | ед. | 5 $ |
Укладка декоративных вставок | ед. | 3 $ |
Установка плинтуса из готовых элементов | м.п | 3 $ |
Подготовительные работы | ||
Демонтаж старой плитки | м2 | 3 $ |
Штукатурка стен под плитку | м2 | 6 $ |
Штукатурка откосов, выступов под плитку | м2 | 5 $ |
Грунтовка | м2 | 1 $ |
Грунтовка контакт-бетоном | м2 | 1.3 $ |
Стяжка | м2 | 6 $ |
Выравнивание небольших неровностей клеем | м2 | 4 $ |
Устройство гидроизоляции | м2 | 3 $ |
Оклейка гидроизоляционной лентой | м.п | 2 $ |
Заливка поддона в душевой с организацией уклонов | м2 | 15 $ |
Сопутствующие работы | ||
Фуговка плитки | м2 | 2 $ |
Фуговка плитки эпоксидной фугой | м2 | 4 $ |
Фуговка плитки эпоксидной фугой | м2 | 4 $ |
Монтаж наружнего уголка | м.п | 2.5 $ |
Вырезка отверстий в керамической плитке | ед. | 3.5 $ |
Вырезка отверстий в керамограните | ед. | 6 $ |
Запил торца плитки под 45 градусов | м.п | 7 $ |
Фигурный распил | м.п | 16 $ |
Чистовая прирезка, прямая (прирезка, шлифовка) | м.п | 4 $ |
Чистовая прирезка, фигурная (прирезка, шлифовка) | м.п | 6 $ |
Монтаж люка-невидимки | ед. | 20 $ |
Герметизация примыканий герметиком | м.п | 1 $ |
Дополнительные работы | ||
Укрывка для защиты полов плотным картоном | м2 | 1 $ |
Фасовка строительного мусора | меш. | 0.35 $ |
Вынос строительного мусора, 1этаж | меш. | 0.25 $ |
Вынос строительного мусора, лифт | меш. | 0.50 $ |
Расценки по облицовочным работам представленные выше предназначены для ориентировочного расчета стоимости ремонта и носят исключительно ознакомительный характер и могут меняться в зависимости от степени сложности объекта и объемов работ. Возможен безналичный и наличный расчёт.
* Расходные материалы в стоимость работ не входят и оплачиваются отдельно.
* Расчёт производиться в белорусских рублях.