Прайс-лист на сантехнические работы

Мы ежедневно обновляем прайс-листы на все наши услуги. Указанные цены, являются действительными именно на сегодняшний день. Звоните или пишите, и мы ответим на любые Ваши вопросы.
Вложения:
Цены обновлены:
28/01/2023
Прайс-лист на сантехнические работы в г. Минске На все сантехнические работы, гарантия 2 года |
||
---|---|---|
Минимальный заказ на сантехнические работы | 20 $ | |
Работы, не указанные в прайсе, расцениваются | час | 10 $ |
Вынужденный простой мастера по вине клиента | час | 5 $ |
Осуществление покупок для выполнения работ | бесплатно | |
Первичный выезд и консультация мастера | Бесплатно | |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж чугунной ванны/акриловой ванны | ед. | 18/12 $ |
Демонтаж экрана ванны из кирпича/гипсокартона | ед. | 15/10 $ |
Демонтаж зашивки стенки стояка | ед. | 10 $ |
Демонтаж унитаза, биде | ед. | 7 $ |
Демонтаж умывальника | ед. | 9 $ |
Демонтаж смесителя | ед. | 4 $ |
Демонтаж кухонной мойки | ед. | 5 $ |
Демонтаж полотенцесушителя | ед | 8 $ |
Демонтаж пластикого поддона | ед. | 6 $ |
Демонтаж душевой кабины без стенок | ед. | 15 $ |
Демонтаж душевой стойки | ед. | 6 $ |
Демонтаж счетчика | ед. | 5 $ |
Демонтаж шарового крана на стояке | ед. | 8 $ |
Демонтаж стиральной машины | ед. | 9 $ |
Демонтаж радиатора отопления | ед. | 10 $ |
Демонтаж труб воды и канализации | м.п | 2 $ |
Разводка воды, канализации, отопления | ||
Штробление под трубы водоснабжения (бетон/ кирпич/ гипс) до 30мм | м.п | 5/3.5/2.5 $ |
Штробление под трубы канализации (бетон/ кирпич/ гипс) до 60мм | м.п | 9/6.5/4.5 $ |
Нарезка резьбы на металической трубе | ед. | 8 $ |
Монтаж труб водоснабжения и канализации (ванна, унитаз, умывальник, кухня и т.д) | точка | 45 $ |
Монтаж труб полотенцесушителя с установкой двух кранов и перемычки (байпас) | точка | 60 $ |
Точка отопления (радиатор) | м.п | 40 $ |
Точка отопления (конвектор) | точка | 45 $ |
Монтаж тёплого пола (труба, отражатель) | м2 | 4 $ |
Обвязка котла | ед. | 100 $ |
Обвязка коллектора отопления | ед. | 35 $ |
Переборка канализационного стояка | ед. | 35 $ |
Монтаж отопления и котельного оборудования | ||
Добавление дополнительных рёбер на радиатор (алюминиевый) | ед. | 5 $ |
Паковка радиатора (чугун) | ед. | 10 $ |
Установка радиатора | ед. | 15 $ |
Установка конвектора | ед. | 25 $ |
Установка терморегулятора | ед. | 3 $ |
Подключение разводки отопления к коллектору | ед. | 4 $ |
Установка циркуляционного насоса | ед. | 25 $ |
Монтаж коллектора (гребенки) | ед. | 30 $ |
Монтаж шкафа под гребенку | ед. | 15 $ |
Монтаж смесительного узла (теплого пола) | ед. | 40 $ |
Монтаж бойлера косвенного нагрева | ед. | 40 $ |
Монтаж гидрострелки | ед. | 20 $ |
Монтаж расширительного бака | ед. | 30 $ |
Монтаж газового котла | ед. | 80 $ |
Монтаж конденсационного (газового) котла | ед. | 120 $ |
Монтаж твёрдотопливного котла | ед. | 200 $ |
Монтаж электрического котла | ед. | 70 $ |
Монтаж группы безопасности котла | ед. | 35 $ |
Монтаж отопительного фильтра | ед. | 15 $ |
Монтаж магистрального фильтра | ед. | 45 $ |
Установка станции очистки воды | ед. | 120 $ |
Установка редуктора давления | ед. | 15 $ |
Установка счётчика воды пара | ед. | 40 $ |
Установка сантехнических приборов и оборудования | ||
Установка шарового крана | ед. | 4 $ |
Установка фильтра грубой очистки | ед. | 6 $ |
Установка фильтра тонкой очистки (самоочистной) | ед. | 18 $ |
Установка фильтра для питьевой воды | ед. | 20 $ |
Замена катриджа фильтра для питьевой воды | ед. | 3 $ |
Установка счётчика учёта воды | ед. | 16 $ |
Установка регулятора давления | ед. | 5 $ |
Монтаж обратного клапана | ед. | 5 $ |
Монтаж системы защиты от протечек | ед. | 60 $ |
Установка полотенцесушителя | ед. | 15 $ |
Монтаж смесителя скрытого монтажа | ед. | 40 $ |
Монтаж смесителя / с терморегулятором | ед. | 10/15 $ |
Установка гигиенического душа | ед. | 8 $ |
Установка сифона ванны / умывальника кухни | ед. | 14/10 $ |
Установка запорной арматуры сливного бачка | ед. | 12 $ |
Замена гофры к унитазу | ед. | 8 $ |
Установка унитаза | ед. | 15 $ |
Установка бидэ | ед. | 15 $ |
Монтаж инсталяции | ед. | 45 $ |
Установка умывальника / кухонной мойки | ед. | 14/10 $ |
Монтаж ванны акриловой / чугунной | ед. | 35/30 $ |
Монтаж ванны угловой | ед. | 45 $ |
Установка душевой стойки в сборе | ед. | 20 $ |
Установка душевой кабины открытой | ед. | 40 $ |
Установка душевой кабины с задними стенками | ед. | 70 $ |
Установка поддона | ед. | 20 $ |
Монтаж водонагревателя накопительного / проточного | ед. | 25/20 $ |
Установка стиральной / сушильной / посудомоечной машины | ед. | 15/10/15 $ |
Дополнительные работы | ||
Установка заглушек | ед. | 2 $ |
Услуги сварщика td> | дог. | дог. |
Работы, в выходные дни и вечернее время суток (с 19.00) td> | кооф. | 1.4 |
Транспортные расходы от границы МКАД. На работы за пределами Минска td> | км | 0.35 $ |
Расценки на сантехнические работы представленные выше предназначены для ориентировочного расчета стоимости ремонта и носят исключительно ознакомительный характер и могут меняться в зависимости от степени сложности объекта и объемов работ. Возможен безналичный и наличный расчёт.
* Расходные материалы в стоимость работ не входят и оплачиваются отдельно.
* Расчёт производиться в белорусских рублях.